Gyerekkorunk kedvence a Túró Rudi. Az egyik legismertebb márka a Pöttyös. Jó hír a laktózérzékenyeknek, hogy
megjelent a laktózmentes Pöttyös Rudi!
Az új Túró Rudi már kapható az üzletekben!
Tápérték adatok:
| Tápérték / 100g | Energia (kJ/kcal) | 1511 / 361 | |
| Zsír (g) | 18 | ||
| Telített zsírsav (g) | 15 | ||
| Szénhidrát (g) | 39 | ||
| Cukor (g) | 35 | ||
| Fehérje (g) | 10 | ||
| Só (mg) | 170 | ||
| 1db termékre vonatkoztatva | Energia | kj | 453 |
| kcal | 108 | ||
Allergén információk: a laktózmentes Pöttyös Rudit
- tejfehérjét
- szóját
tartalmaz.
