A laktózintolerancia a vékonybélben termelődő laktáz enzim hiánya miatt kialakuló állapot, ami különböző gasztrointesztinális tünetekkel [2] jár, mint a puffadás, hasmenés, hányás stb.
A laktáz enzim a laktóz (tejcukor) nevű kettős cukrot [3] bontja le egyszerű cukrokra (glükózra és galaktózra), azért, hogy fel tudjon szívódni a vékonybélben.
Ha tehát laktóz tartalmú ételeket fogyasztunk, akkor kialakulnak a tünetek, így a laktózérzékenység kezelési módja a laktózmentes diéta, mely a
- magas laktóztartalmú ételek és italok kerülésén,
- az alacsony laktóztartalmú ételek és italok mértékletes fogyasztásán
- a laktózmentes és természetesen laktózmentes ételek és italok fogyasztásán
alapul. Túlérzékenyeknek, akik az alacsony laktóztartalmú élelmiszereket sem tolerálják, lehetőségük van laktáz enzimet tartalmazó [4], vény nélkül kapható készítmények szedésére (Az igazoltan laktózérzékenyek háziorvosukkal fel is tudnak íratni laktáz enzim készítményt)
Fontos, hogy a laktózintolerancia egyéni érzékenységen alapul, vannak akik egyes termékeket még tudnak tolerálni, mások már nem.
Súlyosabb és enyhébb tünetek, panaszok esetén mindig a laktózmentes termékeket válasszuk vagy alkalmazzunk laktáz enzim pótlást, tünetmentesség esetén próbálkozzunk az alacsony laktóztartalmú termékekkel is, először kisebb mennyiséggel, majd ha nem okoznak panaszokat növelhetjük a mennyiséget. Éppen ezért táblázatunkban a termékek laktóztartalmát és a laktózmentes diétában történő fogyaszthatóságát is feltüntettük.
A következő táblázatban tej és tejtermékeket, illetve azok helyettesítésére szolgáló termékeket foglaltuk össze, aszerint, hogy mit ihat és ehet egy laktózérzékeny.
Az anyatej laktóztartalma magas. Amennyiben a kicsi szoptatás után hasgörcsökkel szenved, érdemes konzultálni a gyermekorvossal aki laktáz cseppet írhat fel [5] a picinek. A veleszületett laktáz enzim hiány [6], igen ritka betegség, amikor a csecsemő még az anyatejet sem képes megemészteni – ez minden esetben orvosi ellátást igényel.
Állati tejek, növényi italok és egyéb tejtermékek |
||
| Termék | Laktóztartalom | Fogyaszthatóság |
| Tehéntej (0,1 %, 1,5%, 2,8%, 3,5 % -os zsírtartalmú) | Magas | Tiltott |
| Bio tehéntej (0,1%, 1,5%, 2,8%, 3,5 % -os zsírtartalmú) | Magas | Tiltott |
| Kecsketej | Magas | Tiltott |
| Juhtej | Magas | Tiltott |
| Bivalytej | Magas | Tiltott |
| Tevetej | Magas | Tiltott |
| Kancatej | Magas | Tiltott |
| Sűrített tej (különböző zsírtartalmú) | Magas | Tiltott |
| Tejpor | Magas | Tiltott |
| Kávékrémpor | Magas | Tiltott |
| Friss és tartós tejitalok (különböző ízesítésben) | Magas | Tiltott |
| Laktózmentes tehéntej (1,5%, 2,8% zsírtartalmú) | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
| Laktózmentes ízesített tejitalok [7] | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
| Szójaital [8] (natúr vagy ízesített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
| Rizsital [9] (natúr vagy ízesített) | Természetesen laktózmentes | Szabad |
| Zabital (natúr vagy ízesített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
| Mandulaital [10] (natúr vagy ízesített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
| Mogyoróital [11] (natúr vagy ízesített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
| Kókuszital [12] (natúr vagy ízestített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
| Tönkölyital (natúr vagy ízesített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
| Hajdina ital (natúr vagy ízesített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
| Kamut ital (natúr vagy ízesített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
| Quinoa ital (natúr vagy ízesített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
Joghurtok és kefirek
|
||
| Termék | Laktóztartalom | Fogyaszthatóság |
| Natúr joghurt | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Élőflórás natúr joghurt | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Ízesített joghurtok | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Görög joghurt (natúr és ízesített) | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Bio joghurt (natúr és ízesített) | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Joghurtital (natúr és ízesített) | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Laktózmentes joghurt (natúr és ízesített) | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
| Szója joghurt (natúr és ízesített) | Természetesen laktózmentes |
Szabad |
| Kefir | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Élőflórás kefir | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Ízesített kefirek | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Kaukázusi kefir (natúr és ízesített) | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Aludttej | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Író | Magas | Tiltott |
| Írópor | Magas | Tiltott |
| Tejsavó [13] (Nem azonos a tejsavval [14]!) |
Magas | Tiltott |
| (tej) Savópor | Magas | Tiltott |
Túrók |
||
| Termék | Laktóztartalom | Fogyaszthatóság |
| Túró (zsírszegény, félzsíros) | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Juhtúró | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Ricotta | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Ízesített túrókészítmények | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Laktózmentes túró (zsírszegény, félzsíros) | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
Tejföl, tejszín és növényi főzőkrémek |
||
| Termék | Laktóztartalom | Fogyaszthatóság |
| Tejföl (különböző zsírtartalmú) | Magas | Tiltott |
| Élőflórás tejföl (különböző zsírtartalmú) | Magas | Tiltott |
| Frissföl | Magas | Tiltott |
| Laktózmentes tejföl | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
| Habtejszín | Magas | Tiltott |
| Főzőtejszín | Magas | Tiltott |
| Kávétejszín | Magas | Tiltott |
| Cukrászati habalapanyag, cukrászhab | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Tejszín habspray | Magas | Tiltott |
| Főzőkrém | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Laktózmentes habtejszín | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
| Rizs főzőkrém [15] | Természetesen laktózmentes | Szabad |
| Szója főzőkrém [15] | Természetesen laktózmentes | Szabad |
| Kókusz főzőkrém [15] | Természetesen laktózmentes | Szabad |
| Zab főzőkrém | Laktózmentes | Szabad |
Vaj, vajkrém és margarin |
||
| Termék | Laktóztartalom | Fogyaszthatóság |
| Vaj (teavaj, márkázott vaj, Bio vaj) | Magas | Tiltott |
| Fűszervaj | Magas | Tiltott |
| Laktózmentes vaj | Laktózmentes | Szabad |
| Vajkrém (natúr és ízesített) | Magas | Tiltott |
| Laktózmentes vajkrém | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
| Margarin (vizes alapú) | Laktózmentes | Szabad |
| Margarin (tejsavóval) | Magas | Tiltott |
Tejdesszertek |
||
| Termék | Laktóztartalom | Fogyaszthatóság |
| Puding (többféle ízben) | Magas | Tiltott |
| Tejdesszertek (többféle ízben) | Magas | Tiltott |
| Krémtúró (többféle ízben) | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Tejberizs (többféle ízben) | Magas | Tiltott |
| Grízpuding (többféle ízben) | Magas | Tiltott |
| Túrós desszertrúd, Túródesszertek (többféle ízben) | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Rizsdesszert (többféle ízben) | Laktózmentes | Szabad |
| Zabdesszert (többféle ízben) | Laktózmentes | Szabad |
| Szójadesszert (többféle ízben) | Laktózmentes | Szabad |
| Laktózmentes túródesszert | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
SajtokA sajtgyártás során számos sajt válik természetes módon laktózmentessé, de nem mindegyik. Hogy deríthető ki, hogy a egy sajt laktózmentes-e? [16] Tejipari kézikönyvből:
|
||
| Termék | Laktóztartalom | Fogyaszthatóság |
| Cheddar | Alacsony | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Parmezán | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Apenzeller | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Brie | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Camambert | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Eidami | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Ementali | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Gorgonzola | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Gouda | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Gruyere | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Roquefort | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Provolone | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Romadour | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Tilsiter | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Trappista | Alacsony laktóztartalmú | Egyéni tűrőképesség szerint |
| Mozzarella | Gyakorlatilag laktózmentes | Szabad |
| Ömlesztett sajt (többféle ízben) | Magas | Tiltott |
| Laktózmentes ömlesztett sajt (többféle ízben) | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
| Krémfehér sajtok (feta típusú) | Magas | Tiltott |
| Laktózmentes Krémfehér sajtok [17] (feta típusú) | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
| Krémsajtok | Magas | Tiltott |
| Laktózmentes krémsajtok [18] | Laktózmentes | Szabad (laktóztartalom: < 0,1 g/100g) |
A fenti táblázat nem tartalmaz minden lehetséges alapanyagot, összetevőt, de gondolatébresztőnek hasznos.
Számos feldolgozott termékbe, pékárukba, süteményekbe, felvágottakba, krémekbe, sőt még étrend-kiegészítőkbe és gyógyszerekbe is használhatnak laktóztartalmú összetevőt adalékként, ezért fontos odafigyelni a termékek csomagolásán a összetevők és allergének jelölésére!
A 2014. december 13-a után gyártott termékeken az összetevők között ki kell emelni (nagy betű, vastag betű, aláhúzás stb.) az allergéneket. Erről bővebben korábbi írásunkban olvashat. [19]

A tej alkotórészei közül a tejcukor (